<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="IMRO-PT.css" type="text/css"?>
<plantekst xsi:schemaLocation="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1 http://schemas.geonovum.nl/imro/pt/2008/1.0//IMRO-PT2008.xsd" identificatie="NL.IMRO.0200.bp1081-onh1" xmlns:xl="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:imropt="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
	<verwijzingNaarPlangebied xl:type="simple" xl:href="NL.IMRO.0200.bp1081-onh1.gml"/>
	<verwijzingNorm>IMRO2008</verwijzingNorm>
	<verwijzingNorm>PRPT2008</verwijzingNorm>
	<autonummering>true</autonummering>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s0">
		<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
		<volgnummer>1</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer></nummer>
		<titel>Hoog Buurloseweg naast 54</titel>
		<objectType>document</objectType>
		<objectNiveau>0</objectNiveau>
		<ouderId></ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p></p>
			<p><strong>Status		onherroepelijk</strong>
			</p>
			<p><strong>Datum		13 juli 2011</strong>
			</p>
			<p></p>
			<p></p>
			<p></p>
			<p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2173">
		<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
		<volgnummer>2</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer></nummer>
		<titel>TOELICHTING</titel>
		<objectType>toelichting</objectType>
		<objectNiveau>1</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s0</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>behorende bij het bestemmingsplan Hoog Buurloseweg naast 54</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2174">
		<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
		<volgnummer>3</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1</nummer>
		<titel>INLEIDING</titel>
		<objectType>hoofdstuk in toelichting</objectType>
		<objectNiveau>2</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2173</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2175">
		<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
		<volgnummer>4</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.1</nummer>
		<titel>Aanleiding</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2174</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Op 18 juni 2009 heeft de gemeenteraad voor het dorp Ugchelen een nieuw bestemmingsplan  vastgesteld. Tijdens deze vergadering heeft de gemeenteraad de motie 'een lintje voor de locatie' aangenomen. </p>
			<p>In deze motie wordt de nadrukkelijke wens uitgesproken de realisatie van een vrijstaande woning op een perceel weiland gelegen op de hoek Hoog Buurloseweg naast nr. 54 - Kleine Veldekster mogelijk te maken en daartoe het bestemmingsplan Ugchelen partieel te herzien.</p>
			<p></p>
			<p>Deze bestemmingsplanherziening geeft uitvoering aan de raadsopdracht door de bouw van één vrijstaande woning op het genoemde perceel mogelijk te maken.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2176">
		<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
		<volgnummer>5</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.2</nummer>
		<titel>Ligging en begrenzing</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2174</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Het bestemmingsplangebied is gelegen op de hoek van de Hoog Buurloseweg en De Kleine Veldekster. Het betreft een perceel weiland kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AD, nr. 1670 gelegen naast Hoog Buurloseweg  nr. 54 op de hoek met De Kleine Veldekster.</p>
			<p></p>
			<p><img src="i_NL.IMRO.0200.bp1081-onh1_0001.jpg" width="602" height="320" alt="verplicht"/>
			</p>
			<p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2177">
		<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
		<volgnummer>6</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.3</nummer>
		<titel>Geldend bestemmingsplan</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2174</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Het betrokken gebied heeft sinds jaar en dag een agrarische bestemming. Zo gold op grond van het onlangs herziene bestemmingsplan Ugchelen (vastgesteld 18 december 1980) ter plaatse de bestemming'Agrarische doeleinden'. </p>
			<p></p>
			<p></p>
			<p><img src="i_NL.IMRO.0200.bp1081-onh1_0002.jpg" width="602" height="320" alt="verplicht"/>
			</p>
			<p>oud bestemmingsplan Ugchelen (1980) </p>
			<p></p>
			<p>Op 18 juni 2009 heeft de gemeenteraad een nieuw actueel bestemmingsplan voor Ugchelen vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben hieraan goedkeuring verleend op 24 november 2009. Het bestemmingsplan is reeds in werking getreden. Ook hier heeft het betrokken perceel een agrarische bestemming ('Agrarisch gebied'). Het bouwen van een vrijstaande woning binnen deze bestemming is niet mogelijk. Deze integrale herziening is totstandgekomen onder de (oude) Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). </p>
			<p></p>
			<p><img src="i_NL.IMRO.0200.bp1081-onh1_0003.jpg" width="602" height="335" alt="verplicht"/>
			</p>
			<p></p>
			<p>Nieuw bestemmingsplan Ugchelen (2009) </p>
			<p></p>
			<p>Omdat vanaf 1 juni 2008 de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geldt, voorziet dit nieuwe bestemmingsplan in de geheel nieuwe wettelijke opzet en heeft dan ook een eigen juridische regeling. Dit verklaart waarin in dit bestemmingsplan ook regels (voorheen voorschriften) zijn opgenomen.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2178">
		<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
		<volgnummer>7</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.4</nummer>
		<titel>Werkwijze en opzet van de toelichting</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2174</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart en regels en gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting bevat onder andere een beschrijving van het relevante beleidskader, de bestaande ruimtelijke situatie, de voorgestane ruimtelijke invulling van het gebiedje en de juridische opzet van het plan. Ook wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. </p>
			<p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2179">
		<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
		<volgnummer>8</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2</nummer>
		<titel>BELEIDSKADER</titel>
		<objectType>hoofdstuk in toelichting</objectType>
		<objectNiveau>2</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2173</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2181">
		<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
		<volgnummer>9</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.1</nummer>
		<titel>Streekplan Gelderland 2005</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2179</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Het <em>Streekplan Gelderland 2005</em> (vastgesteld op 29 juni 2005) is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan. Naast het generieke beleid, het beleid dat geldt voor de gehele provincie, wordt in het streekplan dan ook uitvoerig ingegaan op het regiospecifieke beleid.</p>
			<p>Om de afstemming met regionale ontwikkelingen te optimaliseren is het streekplan mede gebaseerd op regionale structuurvisies die zijn aangeleverd door de Gelderse regio's. Voor de regio Stedendriehoek refereert het streekplan dan ook sterk aan de structuurvisie <em>Ruimtelijk </em>
				<em>structuurbeeld 2030 stedelijk netwerk Stedendriehoek.</em>
			</p>
			<p>Voor het versterken van het regionaal stedelijk netwerk Stedendriehoek is bundeling het leidend principe. Dit houdt in dat het regionale programma voor wonen, werken en voorzieningen zoveel mogelijk gebundeld moet worden gerealiseerd binnen het stedelijk netwerk. Het overgrote deel van de woningbouwopgave ligt in de steden Apeldoorn, Zutphen en Deventer. Het regionale programma voor wonen en werken moet zoveel mogelijk gebundeld en gekoppeld aan knooppunten van infrastructuur worden gerealiseerd in het bundelingsgebied van de Stedendriehoek. De verstedelijkingsopgave is zowel gericht op inbreiden binnen de steden als uitbreiden buiten de steden.</p>
			<p>De regio Stedendriehoek kiest voor verdere herstructurering en intensivering van bestaand stedelijk gebied: 45% van de nieuw te bouwen woningen wordt gerealiseerd door herontwikkeling van bestaand stedelijk gebied.</p>
			<p>De bovenstaande uitgangspunten ten aanzien van uitbreidingen gelden ook voor de dorpen. Daarbij moet worden aangetekend dat een open karakter en een lage verstedelijkingsgraad belangrijke kwaliteiten in veel dorpen zijn. </p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2182">
		<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
		<volgnummer>10</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.2</nummer>
		<titel>Structuurplan Stedelijk Gebied</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2179</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>In februari 2002 heeft de gemeenteraad het structuurplan voor het stedelijk gebied vastgesteld. In het structuurplan zijn de ambities van de stad voor de langere termijn (tot 2020) geformuleerd.</p>
			<p>Het is de ambitie van Apeldoorn in de komende periode verder uit te groeien tot centrumstad binnen de regio Stedendriehoek. Dat werkt naar twee kanten: enerzijds het leveren van een bijdrage aan de opvangfunctie van de stad voor de groei van de regionale bevolking en de regionale werkgelegenheid. Anderzijds meer uitstraling van de stad door meer en betere regionale voorzieningen en attracties.</p>
			<p>Het structuurplan gaat uit van het concept van de complete stad. In de complete stad horen naast intensief gebruikte stedelijke ruimte ook openbare ruimte van hoge kwaliteit en speel- en recreatieruimte thuis. Compacte stedelijke toevoegingen zullen vooral in en om het centrum en de stadsdeelcentra een plek krijgen. Daardoor wordt niet alleen het draagvlak voor de voorzieningen aldaar vergroot, maar kan ook elders, bijvoorbeeld in ruimer opgezette woonwijken, ruimte gespaard blijven.</p>
			<p>In het structuurplan is vastgelegd dat er in de periode 1998-2020 15.000 woningen aan de woningvoorraad moeten worden toegevoegd. Daarbij ligt het accent op het toevoegen van (centrum)stedelijke en landelijke woonmilieus.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2183">
		<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
		<volgnummer>11</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.3</nummer>
		<titel>De Groene Mal</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2179</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Het gemeentelijk groenbeleid is neergelegd in de Groene Mal (oktober 2002), dat het groene kader is waarbinnen andere ruimtelijke functies een plaats krijgen.</p>
			<p>Door middel van de Groene Mal wil Apeldoorn zich profileren als groene stad waar het goed wonen en werken is: Meer vulling, differentiatie en contrast in de stad is best, maar dan wel met behoud van de groene identiteit die Apeldoorn tot een gewilde vestigingsstad maakt. Deze identiteit moet duurzaam worden gegarandeerd.</p>
			<p></p>
			<p><img src="i_NL.IMRO.0200.bp1081-onh1_0004.png" width="543" height="449" alt="verplicht"/> </p>
			<p><em>kaart Groene Mal</em>
			</p>
			<p>Behoud en versterking van het groen in Apeldoorn heeft dus een hoge prioriteit. Uit onderzoek is gebleken dat met name in verstedelijkte gebieden behoefte is aan meer groen en natuur in de direct woon- en leefomgeving. In de Groene Mal zijn doelstellingen geformuleerd die gericht zijn op drie niveaus.</p>
			<p>Het eerste niveau is gericht op de verweving van de stad met het landschap. In de stad is wat betreft het groen de volgende duidelijke tweedeling aan te wijzen: de westkant gelegen in het Veluwebos en de oostkant gelegen in (voormalig) agrarisch gebied. In het westen verloopt de overgang van stad naar bos vrijwel zonder barrières. De oostkant daarentegen heeft de meeste versterking van het groen nodig, wat tot gevolg heeft dat de meeste projecten uit de Groene Mal op dit deel van de stad gericht zijn.</p>
			<p>Het tweede niveau is de verbinding van de stad met het omringende landschap. Aan de oostzijde zijn het de groene wiggen, geconcentreerde groencomplexen die de stad vanuit het landelijke gebied binnenlopen.</p>
			<p>Het derde niveau is de dooradering van de stad met blauwe en groene structuren, door middel van het sprengen- en bekensysteem alsmede het complex van bos- en bomenlanen met daaraan gelegen parken.</p>
			<p>De Groene Mal richt zich bij de ontwikkeling van deze gebieden expliciet op zeven belangrijke groene structuren in de stad. Dit zijn de beken, de sprengen, de kanaalzone, de lanen, de parken, de grote groengebieden en de groene wiggen.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2188">
		<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
		<volgnummer>12</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.4</nummer>
		<titel>I-cultuur</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2179</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>De nota I-cultuur is door de gemeenteraad vastgesteld op 16 februari 2006. Kern van de nota is dat cultuurhistorie van essentieel belang is voor de identiteit van Apeldoorn. De kwaliteiten van de woonwijken, de binnenstad, de dorpen en het afwisselende buitengebied gelden als leidraad voor nieuwe ontwikkelingen. Cultuurhistorie levert bouwstenen aan om ruimtelijke projecten mogelijk te maken met behoud van identiteit. Hiervoor wordt een cultuurhistorische analyse van een gebied gemaakt. Daarmee ontstaat inzicht in de aanwezige (boven- en ondergrondse) cultuurhistorische waarden. Naast het vastleggen van kennis over landschap, geomorfologie, stedenbouw, archeologie en architectuur geeft de analyse aanbevelingen over de inzet van deze waarden in nieuwe ontwikkelingen. Bij de nota horen een archeologische en een cultuurhistorische beleidskaart.</p>
			<p></p>
			<p><em>Archeologische beleidskaart</em>
			</p>
			<p>De archeologische beleidskaart doet op perceelsniveau een uitspraak over de trefkans van archeologische resten. De trefkans kent drie gradaties:</p>
			<ul>
				<li>Hoge trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is archeologisch onderzoek verplicht. Gestreefd wordt naar behoud van archeologische waarden.	</li>
				<li>Gemiddelde trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is archeologisch bureauonderzoek verplicht, afhankelijk van de uitkomsten kan veldonderzoek verplicht worden. Gestreefd wordt naar behoud van archeologische waarden.	</li>
				<li>Lage trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is een archeologische quick-scan vereist, afhankelijk van de resultaten wordt vervolgonderzoek aanbevolen. Behoud van archeologische waarden wordt aanbevolen.	</li>
			</ul>
			<p></p>
			<p><em>Cultuurhistorische beleidskaart</em>
			</p>
			<p>Op de cultuurhistorische beleidskaart staat de mate waarin de cultuurhistorische waarden een rol zullen spelen bij ruimtelijke plannen. De attentiewaarde kent drie gradaties:</p>
			<ul>
				<li>Hoge attentiewaarde: bij ruimtelijke ontwikkelingen is cultuurhistorisch onderzoek verplicht. Gestreefd wordt naar behoud, herstel en versterking van de cultuurhistorische waarden.</li>
				<li>Gemiddelde attentiewaarde: bij ruimtelijke ontwikkelingen is cultuurhistorisch bureauonderzoek verplicht. Gestreefd wordt naar behoud, herstel en versterking van de cultuurhistorische waarden. </li>
				<li>Lage attentiewaarde: bij ruimtelijke ontwikkelingen is een cultuurhistorische quick-scan naar objecten verplicht. Aanbevolen wordt om cultuurhistorische waarden te behouden, herstellen en te versterken.</li>
			</ul>
			<p>In de nota is vastgelegd dat gebieden met de hoogste cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan een beschermende regeling krijgen.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2190">
		<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
		<volgnummer>13</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3</nummer>
		<titel>BESTAANDE SITUATIE PLANGEBIED EN OMGEVING</titel>
		<objectType>hoofdstuk in toelichting</objectType>
		<objectNiveau>2</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2173</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2191">
		<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
		<volgnummer>14</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.1</nummer>
		<titel>Historie</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2190</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis van Ugchelen zijn er op hoofdlijnen drie verschillende beeldbepalende lagen te benoemen; </p>
			<p><br/>- de beken en sprengen met de molenlocaties;</p>
			<p>- de linten;</p>
			<p>- het landschap rond en in het dorp.</p>
			<p><br/>In de 17de eeuw ontstond er een systeem van beken en sprengen met hierlangs vele papiermolens. Deze industriële ontwikkeling was belangrijk voor de groei van Ugchelen. De Schoolbeek, Ugchelsebeek en de Winkewijert bepalen ook nu nog het beeld van Ugchelen. De waterlopen zijn goed te volgen, deels geflankeerd door openbare wandelpaden, deels grenzend aan achtertuinen. Op de locatie van de oude watermolens is er vaak nog een bijzondere plek gekoppeld aan de beek. Veelal is dit het verval dat gebruikt werd voor het aandrijven van de molens.</p>
			<p><br/>Als gevolg van de industriële ontwikkeling werd ook het wegennet uitgebreid. Zo ontstond er een goede verbinding met de omliggende dorpen en steden. Langs deze wegen en tussen de watermolens werden woningen gebouwd. Deze vrijstaande woningen vormen de nu beeldbepalende linten. De woningen langs deze wegen staan vaak op lange, diepe kavels. De nokrichting is haaks op de weg. Alle woningen zijn net een beetje verschillend met hier en daar een net iets groter pand. Het lint is ruim opgezet met veel ruimte tussen de woningen, waardoor er altijd veel groen van de voor-, zij- en achtertuin zichtbaar is vanaf de weg. Door al deze aspecten ontstaat er een los en informeel dorpsbeeld. Langs de Ugchelseweg, de GP Duuringlaan en de Hoenderloseweg is het beeld van de oude linten goed bewaard gebleven. Ook langs de Brouwersmolenweg en de Hoog Buurloseweg is er nog sprake van kenmerkende linten. Te zien is ook dat nieuwere bebouwing op een goede manier in het lint opgenomen kan worden. De linten zijn bestand tegen de tijd mits de dorpse kenmerken behouden blijven. </p>
			<p><br/>Ondanks de verschillende groeiperiodes is het landschap beeldbepalend gebleven voor Ugchelen. De geleidelijke overgang van het dorpse Ugchelen naar het landschap en andersom, is kenmerkend. Dit wordt vooral ervaren vanaf de entreeroutes richting het dorp. De geleidelijke overgang van de Veluwe naar een gebied waar woningen en landschap elkaar afwisselen met daarna het dorp en dichtere bebouwing is zeer kenmerkend. Langs de dorpsrand overheerst het landschap met veel bosgebieden en uitlopers van de Veluwe en daarnaast het open landschap van de Ugchelse Enk. Zichtbaar is dat er richting de randen van Ugchelen steeds minder dicht gebouwd is, oftewel verdunning van de bebouwing richting de randen. De woningen staan op steeds grotere kavels en er is sprake van meer landschappelijk groen, bijvoorbeeld door bosjes of groene bermen langs de straat. Ook in recente plannen is dit een uitgangspunt geweest. Dit landschap reikt tot diep in het dorp, zoals het bosje van Norel bij het huidige centrum, het groen rondom de Ugchelse beek en het verlengde open landschap van de Ugchelse Enk. Het vele groen in het dorp zorgt voor een grote samenhang met het landschap en een zeer groen beeld. De variatie in open en meer bosachtige gebieden is kenmerkend voor Ugchelen. Het behouden van de stevige, groene en landschappelijke rand en het vele groen in het dorp is essentieel voor het open, dorpse beeld.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2192">
		<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
		<volgnummer>15</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.2</nummer>
		<titel>Ruimtelijke en functionele structuur</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2190</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Voor de kwaliteiten van de oude bebouwingslinten zit de waarde enerzijds in de bebouwing en anderzijds in het profiel van het openbaar gebied. De eenheid in de linten wordt gevormd door een grotendeels gelijke oriëntatie en gelijke massa van de woningen. Opvallend voor het dorpse karakter van Ugchelen is de ruime en ongedwongen opzet van de bebouwing, waarbij veel groen aanwezig is in de vorm van voortuintjes en weitjes en hier en daar een woning die door zijn afwijkende vorm of positie voor een subtiele afwisseling zorgt. </p>
			<p>Het perceel aan de Hoog Buurloseweg 54 is gelegen aan één van de toegangswegen van Ugchelen vanuit het bosrijke gebied van de Veluwe. Vanaf deze weg wordt afwisselend bebouwing en groene ruimte ervaren. De afwisseling tussen bebouwingsmassa en groen ruimte behoort tot het karakter van dorpse toegangswegen en geeft kwaliteit aan de ingangen van het dorp. </p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2193">
		<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
		<volgnummer>16</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.3</nummer>
		<titel>Groenstructuur</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2190</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Ugchelen is opgebouwd uit verschillende structuren waaronder de Ugchelse enk en de oude linten in combinatie met de beken. Deze oude lange lijnen worden gekenmerkt door vrijstaande woningen en veel groen.</p>
			<p></p>
			<p>In het algemeen wordt dit deel van Ugchelen gekenmerkt door zijn dorpse uitstraling. Deze uitstraling wordt grotendeels bepaald door het vele groen en de beperkte bebouwingsdichtheid. De randen van Ugchelen worden in hoofdzaak gevormd door groengebieden/bos. De Hoog Buurloseweg wordt ervaren als entreegebied van het dorp vanuit het bosrijke gebied van de Veluwe. Vanaf deze weg wordt afwisselend bebouwing en groene ruimte ervaren, o.a. door de aanwezigheid van de enk.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2194">
		<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
		<volgnummer>17</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.4</nummer>
		<titel>Natuurwaarden</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2190</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Het plangebied ligt op de flank van de Veluwe aangezien aan de overzijde van de Europaweg  de bossen van de Veluwe beginnen. De bodem bestaat uit zandgrond. Sloten of beken zijn niet aanwezig. Dit bestemmingsplan voorziet in een beperkte wijziging van het bestemming gericht op het omzetten van een agrarische bestemming naar de bestemming wonen. Het terrein is ingericht en wordt gebruikt als paardenweitje. </p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2195">
		<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
		<volgnummer>18</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.5</nummer>
		<titel>Verkeer en vervoer</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2190</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Voor de De Hoog Buurloseweg geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. Parkeren kan plaatsvinden op eigen terrein. </p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2196">
		<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
		<volgnummer>19</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.6</nummer>
		<titel>Archeologie en cultuurhistorie</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2190</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Op de historische kaart van 1907 ligt het plangebied buiten het dorp Ugchelen in heidegebied. Het gebied is onbebouwd en ligt ca. 150 meter ten zuiden van de Ugchelsebeek. Ook op de kadastrale minuutplan van 1811 - 1832 is het plangebied in gebruik als heide. Op historische kaarten is zichtbaar dat het plangebied in de 19e en 20ste eeuw (deels) onderdeel uitmaakte van heide. Eventuele archeologische resten uit de Middeleeuwen en eerder zijn niet uit te sluiten. </p>
			<p>Het plangebied staat op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden aangegeven als een gebied met een lage trefkans voor archeologische waarden. Deze waardering is gebaseerd op de ligging van het terrein in een droogdal en op de aanwezigheid van een veldpodzol. Een veldpodzol is een goed ontwikkelde bodem in gebieden met veel neerslag. </p>
			<p></p>
			<p>Ook op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Gelderland wordt aan het plangebied een lage verwachting toegeschreven. Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn (2006) kent een gebied daarentegen een hoge trefkans op basis van landschappelijke eenheid. In de omgeving van Ugchelen zijn meerdere vindplaatsen aangetroffen. Deze dateren met name uit de IJzertijd en de Middeleeuwen. Er dient in het plangebied rekening gehouden te worden met archeologische resten.</p>
			<p></p>
			<p>Op de cultuurhistorische beleidskaart kent het plangebied een gemiddelde attentiewaarde. </p>
			<p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2199">
		<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
		<volgnummer>20</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>4</nummer>
		<titel>RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE OPZET</titel>
		<objectType>hoofdstuk in toelichting</objectType>
		<objectNiveau>2</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2173</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p></p>
			<p>Mede op basis van de in Hoofdstuk 3 beschreven bestaande situatie worden in dit Hoofdstuk voor de herinrichting van de locatie ten opzichte van de omgeving uitgangspunten en randvoorwaarden benoemd. Dit hoofdstuk geeft dan ook de ruimtelijke opzet van het plangebied aan.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2200">
		<plangebied>NL.IMRO.0200.bp1081-onh1</plangebied>
		<volgnummer>21</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>4.1</nummer>
		<titel>Bebouwing</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2199</ouderId>
